- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
層次 |
科目 代碼 |
科類名稱 | 科類簡稱 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 考試科目四 |
專 科 起 點 升 本 科 |
11 | 文史、中醫類 | 文史、中醫類 | 政治 | 外語 | 大學語文 | |
12 | 藝術類 | 藝術類 | 政治 | 外語 | 藝術概論 | ||
13 | 理工類 | 理工類 | 政治 | 外語 | 高數(一) | ||
14 | 經濟管理類 | 經濟管理類 | 政治 | 外語 | 高數(二) | ||
15 | 法學類 | 法學類 | 政治 | 外語 | 民法 | ||
16 | 教育學類 | 教育學類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | ||
17 | 農學類 | 農學類 | 政治 | 外語 | 生態學基礎 | ||
18 | 醫學類 | 醫學類 | 政治 | 外語 | 醫學綜合 | ||
高 中 起 點 升 本 科 |
41 | 文史類 | 文史類 | 語文 | 數學(文) | 外語 | 史地 |
43 | 藝術(文) | 藝術文 藝術 | 語文 | 數學(文) | 外語 | 史地 | |
44 | 體育類(文) | 體育文 體育 | 語文 | 數學(文) | 外語 | 史地 | |
45 | 理工類 | 理工類 | 語文 | 數學(理) | 外語 | 理化 | |
47 | 藝術(理) | 藝術理 藝術 | 語文 | 數學(理) | 外語 | 理化 | |
48 | 體育(理) | 體育理 體育 | 語文 | 數學(理) | 外語 | 理化 | |
高 中 起 點 升 專 科 |
51 | 文史類 | 文史類 | 語文 | 數學(文) | 外語 | |
53 | 藝術(文) | 藝術文 藝術 | 語文 | 數學(文) | 外語 | ||
54 | 體育類(文) | 體育文 體育 | 語文 | 數學(文) | 外語 | ||
55 | 理工類 | 理工類 | 語文 | 數學(理) | 外語 | ||
57 | 藝術(理) | 藝術理 藝術 | 語文 | 數學(理) | 外語 | ||
58 | 體育(理) | 體育理 體育 | 語文 | 數學(理) | 外語 |
想獲取更多關于考試科類與科目的相關資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關新聞等,敬請關注湖南成人高考網(www.disimanni.cn)或關注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯系我們招生老師,聯系電話:0731-89903663。