- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報名,咨詢電話:0731-89903663
中南林業(yè)科技大學(xué),簡稱“林科大”或“中南林”(CSUFT),坐落于湖南省長沙市,是國家林業(yè)局與湖南省人民政府共建的省部共建大學(xué)、省屬重點大學(xué)、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、湖南省2011計劃建設(shè)高校,建有湖南北羅霄國家森林公園、湖南綠色發(fā)展研究院。學(xué)校是湖南省屬具有研究生推免資格的六所高校之一,亦是湖南省第一個擁有研究生院的省屬高校,涵蓋理、工、農(nóng)、文、經(jīng)、法、管、教、藝等九大學(xué)科門類,是具有博士后科研流動站、博士學(xué)位授予權(quán)和研究生推免權(quán)、以林業(yè)科學(xué)為特色的綜合型大學(xué)。中南林業(yè)科技大學(xué)的前身之一是成立于1958年的本科院校湖南林學(xué)院。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建設(shè)工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
園藝技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
園林技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藝術(shù)設(shè)計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
林業(yè)技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
國際商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
酒店管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
交通運輸 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
森林工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
木材科學(xué)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工業(yè)設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
能源與動力工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
金融學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
會計學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
保險學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土地資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
園藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
林學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
廣告學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
視覺傳達設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
產(chǎn)品設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
視覺傳達設(shè)計 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
行政管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
英語 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
法學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
會計學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
物流管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
軟件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
園藝 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
林學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
中南林業(yè)科技大學(xué)動態(tài)
成教問答
報名院校: | * |
報名層次: | * |
報名專業(yè): | * |
姓 名: | * |
身份證號: | * |
性 別: | * |
聯(lián)系電話: | * |
當前學(xué)歷: | * |
郵寄地址: | * |